| Schwimmclub Aarefisch 10. Internationaler Tägi Cup | 13. März 2005 Wettingen 12.3.05 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Bossert Nicolina | 89 : | 100m Freistil 200m Freistil | 24 20 | 1:16.18 2:40.84 | 96% 95% | 100m Rücken | 16 | 1:26.74 | 92% | ||||||||||||||||
| Escher Joël | 89 : | 100m Freistil 200m Freistil | 13 7 | 1:03.39 2:12.32 | 104% 106% | Bz. Bz. | 100m Delfin | 11 | 1:13.08 | 105% | Bz. | ||||||||||||||
| Martin Céline | 81 : | 100m Brust 200m Vierlagen | 9 16 | 1:36.83 3:13.29 | 94% 98% | 100m Vierlagen | 17 | 1:30.27 | 110% | Bz. | |||||||||||||||
| Ott Pascal | 87 : | 100m Rücken 200m Vierlagen | 13 14 | 1:06.67 2:29.40 | 91% 101% | Bz. | 100m Vierlagen | 11 | 1:08.25 | 105% | Bz. | ||||||||||||||
| Schnetzler Rahel | 88 : | 100m Freistil 200m Freistil | 5 2 | 1:05.75 2:17.10 | 92% 95% | 200m Vierlagen | 8 | 2:44.03 | 94% | ||||||||||||||||
| Schoch Stefan | 88 : | 100m Freistil 200m Freistil | 23 22 | 1:00.97 2:21.53 | 100% 96% | Bz. | 100m Brust | 12 | 1:20.35 | 105% | Bz. | ||||||||||||||
| Stübi Christoph | 87 : | 100m Freistil 200m Freistil | 15 12 | 57.97 2:06.22 | 96% 91% | 200m Vierlagen | 9 | 2:22.34 | 94% | ||||||||||||||||
| Suter Sarina | 89 : | 100m Brust 200m Vierlagen | 7 20 | 1:27.35 2:53.88 | 96% 97% | 100m Vierlagen | 14 | 1:22.03 | 100% | Bz. | |||||||||||||||
| Total 24 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 98.0% 0 neue Rekord(e), 9 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Martin Céline, 100m Vierlagen 1:30.27 |