| Schwimmclub Aarefisch 11. Piranha Cup Bremgarten | 1. Mai 2005 Bremgarten 30.4.05 |
| Resultateübersicht | 25m-Bahn |
| Achermann Kaja | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken | 3 2 | 36.40 41.34 | Bz. Bz. | 50m Brust | 8 | 50.52 | Bz. | ||||||||||||||||
| Bernasconi Rico | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken | 10 6 | 43.96 51.42 | Bz. Bz. | 50m Brust | 4 | 56.29 | Bz. | ||||||||||||||||
| Bruder Andrea | 95 : | 50m Freistil | 7 | 44.37 | Bz. | 50m Rücken | 5 | 50.51 | Bz. | ||||||||||||||||
| Eichhorn Lorenz | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken | 4 4 | 41.65 49.49 | 189% 111% | Bz. Bz. | 50m Brust | 7 | 54.18 | 102% | Bz. | ||||||||||||||
| Fischer Alexandra | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken | 17 13 | 45.61 52.16 | Bz. Bz. | 50m Brust | 14 | 53.02 | Bz. | ||||||||||||||||
| Hiltbrand Dario | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken | 6 2 | 43.23 47.83 | 119% 173% | Bz. Bz. | 50m Brust | 2 | 53.46 | 127% | Bz. | ||||||||||||||
| Lo Priore Luca | 93 : | 100m Freistil 100m Rücken | 11 9 | 1:35.98 1:45.24 | 104% | Bz. Bz. | 100m Brust | 9 | 2:01.91 | Bz. | |||||||||||||||
| Oskam Aileen | 96 : | 50m Freistil 50m Rücken | 7 10 | 49.45 59.54 | Bz. Bz. | 50m Brust | 3 | 56.80 | Bz. | ||||||||||||||||
| Schönenberger Ladina | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken | 4 2 | 43.05 47.66 | 106% 113% | Bz. Bz. | 50m Brust | 2 | 50.39 | Bz. | |||||||||||||||
| van Dyke Bastian | 93 : | 100m Freistil | 6 | 1:20.16 | 106% | Bz. | 100m Rücken | 6 | 1:36.05 | 108% | Bz. | ||||||||||||||
| Wullschleger Anja | 92 : | 100m Freistil 100m Rücken | 13 5 | 1:27.93 1:37.49 | 118% 105% | Bz. Bz. | 100m Brust 100m Delfin | 14 5 | 1:50.69 1:41.56 | 111% | Bz. Bz. |
||||||||||||||
| Wüsten Nick | 94 : | 50m Freistil 50m Rücken | 1 1 | 34.42 43.75 | 114% 148% | Bz. Bz. | 50m Delfin | 1 | 41.60 | 111% | Bz. | ||||||||||||||
| 4 x 50m Freistil Herren | : | Bruder Andrea Wüsten Nick | 95 94 | Hiltbrand Dario Eichhorn Lorenz | 95 95 | 1 | 2:48.53 | |||
4 x 50m Freistil Damen | : | Schönenberger Ladina Achermann Kaja | 95 94 | Fischer Alexandra Oskam Aileen | 94 96 | 5 | 2:56.84 | |||
| Total 35 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 110.4% 0 neue Rekord(e), 35 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Eichhorn Lorenz, 50m Freistil 41.65 |