| Schwimmclub Aarefisch Championnats Internationaux de Genève 2005 | 23. Januar 2005 Genève 21.-23.1.05 |
| Resultateübersicht | 50m-Bahn |
| Buchser Laila | 92 : | 50m Brust 100m Brust | 16 21 | 41.94 1:29.21 | 105% 103% | Bz. Bz. | 200m Brust | 15 | 3:12.05 | 107% | Bz. | ||||||||||||||
| Caironi Nadine | 89 : | 50m Freistil 50m Delfin | 39 15 | 32.03 33.53 | 89% 96% | 100m Delfin 200m Delfin | 13 9 | 1:14.27 2:52.26 | 97% 92% | ||||||||||||||||
| Escher Joël | 89 : | 200m Freistil | 33 | 2:14.66 | 102% | Bz. | |||||||||||||||||||
| Göldlin Philipp | 92 : | 50m Freistil 100m Freistil | 23 41 | 30.45 1:08.98 | 103% 100% | Bz. Bz. | 50m Delfin 100m Delfin | 13 27 | 34.56 1:18.89 | 118% 99% | Bz. | ||||||||||||||
| Ott Pascal | 87 : | 50m Rücken 100m Rücken 50m Delfin | 9 19 28 | 31.75 1:08.13 30.34 | 93% 91% 99% | 100m Delfin 200m Vierlagen | 31 25 | 1:08.31 2:30.71 | 97% 98% | ||||||||||||||||
| Schneider Sarah | 92 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken | 20 47 8 | 33.31 1:13.51 37.75 | 112% 104% 110% | Bz. Bz. Bz. | 100m Rücken 50m Brust | 39 21 | 1:23.96 45.93 | 95% 100% | |||||||||||||||
| Schnetzler Rahel | 88 : | 100m Freistil 200m Freistil | 19 20 | 1:04.68 2:16.87 | 94% 95% | 400m Freistil 100m Rücken | 9 23 | 4:43.04 1:18.29 | 96% 109% | Bz. |
|||||||||||||||
| Schüttel Marisa | 91 : | 100m Rücken | 36 | 1:22.27 | 103% | Bz. | |||||||||||||||||||
| Stübi Christoph | 87 : | 50m Freistil 200m Freistil 400m Freistil | 30 21 7 | 27.71 2:07.18 4:29.58 | F | 105% 96% 92% | Bz. | 400m Freistil 200m Vierlagen 400m Vierlagen | 7 17 15 | 4:26.02 2:25.46 5:09.22 | 94% 96% 93% | ||||||||||||||
| Stübi Julia | 91 : | 400m Freistil 50m Brust | 21 15 | 5:29.43 41.62 | 103% 111% | Bz. Bz. | 100m Brust | 29 | 1:33.83 | 102% | Bz. | ||||||||||||||
| Total 36 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 100.0% 0 neue Rekord(e), 16 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Göldlin Philipp, 50m Delfin 34.56 |